la Malla Ondulada o Malla Rígida Ondulada por su Diseño, Conformación y Materiales cubre un gran número de necesidades.
MALLA ONDULADA GALVANIZADA O MALLA RÍGIDA ONDULADA CON ABERTURAS DE:
La Malla Ondulada o Malla Rígida Ondulada se elabora a partir de Alambre de Acero Galvanizado, opcionalmente éste puede ser cubierto con PVC.
MALLA ONDULADA GALVANIZADA O MALLA RÍGIDA ONDULADA CALIBRES:
El Alambre para procesar la Malla Ondulada o Malla Rígida Ondulada es galvanizado por inmersión en caliente.
La Malla Ondulada o Malla Rígida Ondulada disponible en Rollo de:
de alto con 10 m de largo
También la hay en medidas de hoja, en este caso, por favor llame a nuestro departamento de ventas.
MALLA ONDULADA O MALLA RIGIDA ONDULADA TABLA DE ESPECIFICACIONES
Una característica importante de la Malla Ondulada o Malla Rígida Ondulada es la de mantener una abertura uniforme durante toda la vida de la malla.
Por ser de Alambre Galvanizado y/o Cubierta con PVC la Malla Ondulada o Malla Rígida Ondulada se puede colocar en interiores y exteriores.
El Diseño de la Malla Ondulada o Malla Rígida Ondulada fue desarrollado para cubrir la necesidad de proteger, delimitar o seccionar diferentes áreas.
Además de su resistencia la Malla Ondulada o Malla Rígida Ondulada ofrece seguridad y funcionalidad.
La Malla Ondulada o Malla Rígida Ondulada combina de manera armoniosa en diferentes ambientes.
Sus Dimensiones, Calibres Aberturas, Alto, Largo y Acabados, a la Malla Ondulada Galvanizada o Malla Rígida Ondulada le permiten ser sumamente útil, algunas de sus aplicaciones son:
Por su versatilidad la Malla Ondulada Galvanizada o Malla Ríida Ondulada se adapta a una diversidad de proyectos.
TAMBIÉN TENEMOS MALLA CICLÓNICA EN DIFERENTES MEDIDAS DE ROMBO, CALIBRE Y ALTURA.
(Toque en la imagen para ir a la página)
MALLA ONDULADA O MALLA RÍGIDA ONDULADA | |||||||
ALAMBRE GALVANIZADO EN ROLLO | |||||||
ROLLO DE 10 metros | |||||||
C A L I B R E S | |||||||
ALTO | ABERTURA | 12.5 | 10.5 | 9 | 8 | 6 | |
m | mm | (STD) | |||||
MALLA ONDULADA O MALLA RÍGIDA ONDULADA | 1 | 25 x 25 | SI | SI | |||
MALLA ONDULADA O MALLA RÍGIDA ONDULADA | 1 | 30 x 30 | SI | SI | SI | SI | |
MALLA ONDULADA O MALLA RÍGIDA ONDULADA | 1 | 40 X 40 | SI | SI | SI | SI | |
MALLA ONDULADA O MALLA RÍGIDA ONDULADA | 1 | 50 X 50 | SI | SI | SI | SI | SI |
MALLA ONDULADA O MALLA RÍGIDA ONDULADA | 1.25 | 25 x 25 | SI | SI | |||
MALLA ONDULADA O MALLA RÍGIDA ONDULADA | 1.25 | 30 x 30 | SI | SI | SI | SI | |
MALLA ONDULADA O MALLA RÍGIDA ONDULADA | 1.25 | 40 X 40 | SI | SI | SI | SI | |
MALLA ONDULADA O MALLA RÍGIDA ONDULADA | 1.25 | 50 X 50 | SI | SI | SI | SI | SI |
MALLA ONDULADA O MALLA RÍGIDA ONDULADA | 1.5 | 25 x 25 | SI | SI | |||
MALLA ONDULADA O MALLA RÍGIDA ONDULADA | 1.5 | 30 x 30 | SI | SI | SI | SI | |
MALLA ONDULADA O MALLA RÍGIDA ONDULADA | 1.5 | 40 X 40 | SI | SI | SI | SI | |
MALLA ONDULADA O MALLA RÍGIDA ONDULADA | 1.5 | 50 X 50 | SI | SI | SI | SI | SI |
MALLA ONDULADA O MALLA RÍGIDA ONDULADA | 1.75 | 25 x 25 | SI | SI | |||
MALLA ONDULADA O MALLA RÍGIDA ONDULADA | 1.75 | 30 x 30 | SI | SI | SI | SI | |
MALLA ONDULADA O MALLA RÍGIDA ONDULADA | 1.75 | 40 X 40 | SI | SI | SI | SI | |
MALLA ONDULADA O MALLA RÍGIDA ONDULADA | 1.75 | 50 X 50 | SI | SI | SI | SI | SI |
MALLA ONDULADA O MALLA RÍGIDA ONDULADA | 2 | 25 x 25 | SI | SI | |||
MALLA ONDULADA O MALLA RÍGIDA ONDULADA | 2 | 30 x 30 | SI | SI | SI | SI | |
MALLA ONDULADA O MALLA RÍGIDA ONDULADA | 2 | 40 X 40 | SI | SI | SI | SI | |
MALLA ONDULADA O MALLA RÍGIDA ONDULADA | 2 | 50 X 50 | SI | SI | SI | SI |
SI |