PLAFÓN DECORATIVO SONOAMORTIGUADO SKY METAL | |||||||||||||||||
Área | |||||||||||||||||
Especificaciones | DIMENSIONES | abierta | Calibre | Suspensión | Piezas | MATERIAL | |||||||||||
MATERIAL | de Perforado | pies | cm |
|
pulg | Estándar | por caja | ACÚSTICO | |||||||||
ALUMINIO | E062/125 | 2 X 2 | 61 X 61 | 22 | 0.022 | 15/16 " | 10 | SOUNDTEX | |||||||||
ALUMINIO | E093/157 | 2 X 2 | 61 X 61 | 33 | 0.022 | 15/16 " | 10 | SOUNDTEX | |||||||||
ALUMINIO | E118/196 | 2 X 2 | 61 X 61 | 33 | 0.022 | 15/16 " | 10 | SOUNDTEX | |||||||||
ALUMINIO | E125/375 | 2 X 2 | 61 X 61 | 11 | 0.022 | 15/16 " | 10 | SOUNDTEX | |||||||||
Con 0.2 mm de recubrimiento acústico SOUNDTEX
Grado de absorción acústica equivalente a la de las fibras minerales